Séjour Court – Chambre simple -Tarif étudiant

33,00 

Catégorie :

Tableau de tarification basé sur la quantité

Min Max Prix unitaire
1 1 33,00 
2 2 33,00 
3 3 31,67 
4 4 30,00 
5 5 28,80 
6 6 27,33 
7 7 25,86 
8 8 24,63 
9 9 23,33 
10 10 22,30 
11 11 21,45 
12 12 20,83 
13 13 20,23 
14 14 19,71 
15 15 19,27 
16 16 18,94 
17 17 18,59 
18 18 18,28 
19 19 18,00 
20 20 17,80 
21 21 17,57 
22 22 17,36 
23 23 17,17 
24 24 17,04 
25 25 16,88 
26 26 16,73 
27 27 16,59 
28 28 16,50 
29 29 16,38 
30 30 16,27 

Description

Tarif pour un séjour courte durée, réservé aux étudiants, sous réserve d’autorisation préalable d’utilisation de la part de l’administration.