Séjour Court – Chambre Simple – Tarif passager

44,00 

Catégorie :

Tableau de tarification basé sur la quantité

Min Max Prix unitaire
1 1 44,00 
2 2 42,50 
3 3 40,67 
4 4 39,00 
5 5 37,44 
6 6 35,53 
7 7 33,61 
8 8 32,01 
9 9 30,33 
10 10 28,99 
11 11 27,89 
12 12 27,08 
13 13 26,30 
14 14 25,63 
15 15 25,05 
16 16 24,62 
17 17 24,16 
18 18 23,76 
19 19 23,40 
20 20 23,14 
21 21 22,84 
22 22 22,57 
23 23 22,33 
24 24 22,15 
25 25 21,94 
26 26 21,75 
27 27 21,57 
28 28 21,45 
29 29 21,29 
30 30 21,15 

Description

Tarif applicable à toute personne hébergée pour le FEC pour un séjour de moins de 30 jours.